Ponadprzeciętni

Ranking najbardziej aktywnych w roku szkolnym 2021/2022 Czytelników uwzględniający pożyczenia z wszystkich trzech naszych bibliotek do 18 maja 2022:

  1. Milena Szewczyk 7a SP – 196
  2. Emilia Steuer 4a SP – 178
  3. Szczepan Smolnik 3a SP – 110 (+ Mama)
  4. Nadia Szewczyk 8b SP – 103
  5. Kamila Kaczmarczyk 8a SP – 88 (+ Mama i rodzeństwo)
  6. Feliks Renčko 2a SP – 86
  7. Artur Słodczyk 5a SP – 80
  8. Małgorzata Augustyn 7a SP – 79
  9. Sebastian Syty 2a LO – 76
  10. Sebastian Koś 4b SP – 73
  11. Magdalena Hein 8a SP – 69
  12. Dominik Mucha 2b SP – 65
  13. Błażej Woronowicz 7b SP – 64
  14. Sylwia Pruba 8a SP – 63
  15. Samuel Bober 4a SP – 61
  16. Wojciech Kucharczak 4a SP – 60
  17. Szymon Froncek 7b SP – 60
  18. Alicja Studnik 8a SP – 58
  19. Jakub Szewerda 2a SP – 53
  20. Karolina Skiba 8a SP – 51
  21. Marcin Bury 3a SP – 50
  22. Piotr Łach 3a SP – 47
  23. Leon Smolnik 2a SP – 47 (+ Mama)
  24. Emilia Ruszczycka 8a SP – 46
  25. Ignacy Podleśny 3a SP – 45
  26. Maciej Pokój 3c LO – 45 (+ Mama)
  27. Maja Adamczyk 7a SP – 44
  28. Julia Wąż 8a SP – 43
  29. Dagmara Żurawska 2a SP – 43
  30. Natalia Nowak 7b SP – 43
  31. Hubert Tomanek 2a SP – 42
  32. Julia Wieja 1a LO – 42
  33. Piotr Chlubek 8a SP – 42
  34. Kinga Jakubiec 7a SP – 41
  35. Teresa Tomanek 4b SP – 40
  36. Marcin Zysek 8b SP – 40
  37. Marta Sitko 3b SP – 39
  38. Lena Sładek 7a SP – 39
  39. Karol Zimny 7b SP – 38
  40. Antoni Grzybek 4a SP – 37

„Kto czyta, żyje wielokrotnie!” – Józef Czechowicz

Wyniki czytelnictwa przekładają się na wyniki w nauce, sukcesy w życiu, pogodę ducha…

Wielkie gratulacje!! (Zdjęcia z budynków I-III oraz IV-VI niebawem)