14 marca 2019 r. obył się I etap IX edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego “Z przyrodą na ty!”
W konkursie wzięło udział 108 uczniów (36 drużyn) z 11 szkół Rybnika i okolic.
Uczestnicy mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru z zadaniami z matematyki, biologii, geografii, chemii i fizyki.
Dziesięć drużyn z najwyższą ilością punktów zakwalifikowało się do II etapu, który odbędzie się 20 marca 2019 r.
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział!
Finalistom GRATULUJEMY i życzymy powodzenia w finale!
Wyniki konkursu:
Numer drużyny | Punkty indywidualne | Suma punktów |
14 | 19 | 62 |
23 | ||
20 | ||
15 | 20 | 60 |
19 | ||
21 | ||
8 | 22 | 58 |
18 | ||
18 | ||
19 | 18 | 57 |
20 | ||
19 | ||
6 | 19 | 56 |
21 | ||
16 | ||
5 | 18 | 54 |
16 | ||
20 | ||
9 | 17 | 54 |
19 | ||
18 | ||
16 | 22 | 54 |
18 | ||
14 | ||
7 | 18 | 53 |
16 | ||
19 | ||
1 | 17 | 52 |
15 | ||
20 | ||
34 | 19 | 52 |
18 | ||
15 | ||
35 | 17 | 52 |
16 | ||
19 | ||
21 | 16 | 51 |
14 | ||
21 | ||
27 | 17 | 51 |
15 | ||
19 | ||
11 | 16 | 50 |
14 | ||
20 | ||
20 | 15 | 50 |
15 | ||
20 | ||
24 | 17 | 50 |
17 | ||
16 | ||
28 | 14 | 49 |
16 | ||
19 | ||
31 | 17 | 49 |
12 | ||
20 | ||
17 | 15 | 48 |
17 | ||
16 | ||
2 | 14 | 47 |
16 | ||
17 | ||
10 | 15 | 47 |
14 | ||
18 | ||
26 | 19 | 47 |
15 | ||
13 | ||
12 | 18 | 45 |
14 | ||
13 | ||
22 | 14 | 45 |
17 | ||
14 | ||
23 | 17 | 45 |
12 | ||
16 | ||
36 | 16 | 45 |
15 | ||
14 | ||
29 | 15 | 44 |
15 | ||
14 | ||
3 | 14 | 41 |
14 | ||
13 | ||
4 | 12 | 41 |
14 | ||
15 | ||
13 | 11 | 41 |
15 | ||
15 | ||
18 | 14 | 39 |
13 | ||
12 | ||
32 | 17 | 39 |
10 | ||
12 | ||
30 | 10 | 38 |
13 | ||
15 | ||
25 | 9 | 37 |
14 | ||
14 | ||
33 | 12 | 36 |
12 | ||
12 |
Drużyny oznaczone kolorem czerwonym uzyskały kwalifikację do II etapu konkursu.